Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | werfnr/bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Stefan Crijns | Cheeta | niet bekend | 192/1973 | Amsterdam | X |
2 | Luc Willemsen | Cirrus | Cirrus | 128/1972 | De Heen | |
3 | Ede van de Pol | Tante | niet bekend | 78/1971 | Amsterdam | X |
4 | A.M.Tilman | Piccolo | niet bekend | ----/1972 | Amsterdam | |
5 | Anette Bakker | Kaptitein Rob 21 | niet bekend | 76/1970 | Vinkeveen | |
6 | Mark van Zanten | Joepie | Joepie/Saga-Blauw | 152/1972 | Oostzaan | |
7 | Gijs Hogers | Calimero | Valium 11 | 166/1972 | Oudendijk | |
8 | Dimitros Valomenos | Aquila | niet bekend | 172/---- | Aigina Griekenland | |
9 | Igor J.Rogulja | Mala Mia & Lucia | Nada | DB2318/1972 | Dubrovnik Kroatie | X |
10 | Koen Kolodziej | Piotr | Vigro | 167/1972 | Vinkeveen | |
11 | Linda Biltges | Mine | The Hobbit | 156/1980 | Rotterdam | |
12 | Paul Kloek | Be Happy | Linda | 179/1973 | Lauwersoog | |
13 | Marc Melissen | Joepie | Joepie | 33/1972 | Zaandam |
Albin 25
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr/bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Maarten Heidweiler | Rufina | niet bekend | niet bekend | Huizen | X |
2 | Inge | Baquideux | Margreet | serie 2/ 669/1970 | Giesbeek | |
3 | J. de Korte | Fortuna | Dobbertje/Chantal | 1593/1979 | Terneuzen | |
4 | niet bekend | Fauvette | Emil/Adriana | ----/1972 | Aalsmeer | |
5 | Frank van Epenhuijsen & Ruud Broese | Nomadis | Nomadis | 1406/1979 | Franeker | |
6 | Marijn Littooij | Albina | Leuntje | 1395/1973 | Numansdorp | |
7 | Kees van der Vaart | No Hurry | Marjo | 2631/1977 | Numansdorp | |
8 | Verkocht | Seabreeze | Niet bekend | 966/1978 | ||
9 | Marco Beenhakker | Valreep | niet bekend | 672/1970 | Reeuwijk | |
10 | Hans Lokhoff | Zeekoning | niet bekend | serie 2/189/1970 | Almere haven | X |
11 | Leo de Keyser en Hermi van der Groep | Diesel | Fyra | 1403/1979 | Dordrecht | |
12 | Verkocht | Lycka | Waterkater/Audax | 1636/1974 | ||
13 | Arjen Nauta | Relax | Boreas Sphinx Zotteke | serie 2/307/1970 | Wergea | |
14 | Dirk de Haan | En Route | Blind Date | serie2/177/1972 | Middelburg | |
15 | Verkocht | Seahorse | Ariodante | serie2/190/1975 | ||
16 | Verkocht | Wulk | niet bekend | serie2/513/1970 | ||
17 | John Dapper | Pandora | niet bekend | ----/1977 | Amsterdam | X |
18 | Ruud Crandel | Buitenvrouw | Minette | 2509/1976 | Oost Graftdijk | |
19 | Harry van Gelder | Scheepje 3 | Albatros | 1183/1972 | Slotervaart | |
20 | J. Morhee | Meeuw | niet bekend | 2750/1976 | Gelre Zutphen | |
21 | A. Matla | Basseroet | niet bekend | -----/1973 | Dordrecht | |
22 | niet bekend | Enigma | niet bekend | 1413/1977 | niet bekend | |
23 | Wouter Wiering | Rotrik | Rotrik | 1128/1972 | Huizen | |
24 | Johannes Jan Dekker | Zephyr | Roel | 92/1976 | Zoutkamp | X |
25 | Verkocht | SIL | niet bekend | 1635/1974 | Amsterdam | |
26 | Patrik den Toonder | Joepie | Orca | 1277/1974 | Veere | |
27 | Ben en Anne Nauta | Maatje Minder | Molleboom-Maatje | ----/1978 | Wergea | |
28 | Walter Pronk | Wallander | Waterproof | 1434/1973 | Heerhugowaard | |
29 | Verkocht | Seabird | Seabird | 786/1971 | ||
30 | Kees Westdorp | Albino | Hannie | 2533/1976 | Wolphaartsdijk | |
31 | Bart Verburg | Calypso | Orca | 1181/1973 | Ouddorp | |
32 | J.J.Smit | Elisabeth | Cooky | ----/1975 | Lunegat DNZ | |
33 | Toon Bokhorst | Boktor | Macarma M&R | 2677/1978 | Akkrum | |
34 | Pieter Broekman | Lycka | Neeltje/Amarins | 1401/1974 | Echtenerbrug | |
35 | Wim Dorrestijn | Bol-An | Flampie | 1088/1973 | Eemnessersluis | |
36 | Louis van Ameijden | Blue Bead | niet bekend | 2636/1978 | Uitwellingerga | |
37 | Erwin Stemerdink | Kulung Koto | Branta/Berni/Cula | 2575/1977 | niet bekend | |
38 | Aar Pronk (**) | Donky | Donky | 2415/1977 | Huisduinen | |
39 | Danny Hickmann | Sunny Sea | Puts/Renatus Roma II | 1278/1972 | Den Helder | |
40 | Wim primowees | niet bekend | Alcyone | 772/1971 | Akersloot | |
41 | Gerben de Jonge | CanCan Burlesque | niet bekend | ----/---- | Sneek | |
42 | Adrie Gideonse | Dylan | stardust | 984/1972 | Veere | |
43 | K. van Dijk | MaNie | niet bekend | 1087/1973 | Leeuwarden | |
44 | Verkocht | onbekend | Viking | 781/1971 | ||
45 | Verkocht | Jacobus | De Piraat/Orc II | 385/1970 | Friesland | |
46 | Gerad Kielman | Korneel | Parel | 1407/1972 | Dordrecht | |
47 | Hans van Doorn | Fuut | niet bekend | 1274/1974 | Loosdrecht | |
48 | Claes Gemheden | tekia | niet bekend | ----/1972 | Stevensweert | X |
49 | Hendrik Jan Terpstra | Old Chap | Jelliane | 1405/---- | Breukelen | |
50 | Aad Hollander | Virginia | Suzanne | 2821/1980 | Wormer | |
51 | P. van Dijk | Seahorse | Demi-Sec | 1410/1974 | Wolphaartsdijk | |
52 | Jan Keppels | Second Lady | Kruik | 1131/1972 | Kuinre | |
53 | Alfons Klarenbeek (**) | Bear | Schout II | 1744/1978 | Leerdam | |
54 | Familie Raven | Happy | Happy | serie2/223/---- | Huizen | X |
55 | D.J.Kruisink | Zwaluw | niet bekend | 2783/1977 | Giesbeek | |
56 | R. Brand | Khadine | niet bekend | 2357/1976 | Weesp | |
57 | Verkocht | Mi Curason | Catharina/ms.Honte | ----/---- | X | |
58 | Matthias de Koning | Svedia | Svedia | 2818/1978 | Amsterdam | |
59 | Arie Bosboom | Enjoy | niet bekend | ----/---- | Den Helder | |
60 | Bob de Jong | Lord-Wanhoop | Tognog | ----/1971 | Meppel | X |
61 | Anne Bokma | Joppe | niet bekend | 2788/1977 | Reduzum | |
62 | Marjantina Kosta | Cees | niet bekend | niet bekend | De Rijp | |
63 | Adrie Mus | Maximus | niet bekend | 1450/---- | Uitgeest | |
64 | C. Pronk | Stern | Nesje | 1740/---- | Den Helder | |
65 | Taco Visser | Born Free 9 | Roan | 787/---- | Dronten | X |
66 | Maarten Rozemuller | Buijswater | niet bekend | 1482/1973 | Zaandam | |
67 | A.Bezemer | Albin | niet bekend | niet bekend | Schiedam | |
68 | Verkocht | La Perla | Lelie | 1136/1975 | ||
69 | Rob van der Mark | Horsey | niet bekend | 381/---- | Ketelhaven | X |
70 | Dirk Vellinga | Steile Bank | niet bekend | serie2/154/---- | Balk | |
71 | Verkocht | My Way | niet bekend | niet bekend | X | |
72 | Arend Jan Rooks | Lingatan | Lycka | niet bekend | Heerenveen | X |
73 | Niet bekend | Elan 2 | niet bekend | ----/1978 | niet bekend | X |
74 | Toine Zwitserlood | Orisandt | Orisandt | 1199/1974 | Maurik | |
75 | Eric Spies | Banjer 2 | niet bekend | 861/---- | Amsterdam | X |
76 | Wilbert Gerritsen | Stulpje | Triple P Vamos | serie2/429/1972 | Giesbeek | |
77 | Verkocht | Tof 2 | niet bekend | serie0/36/---- | ||
78 | Chris Mol | Dru-bu-bu | niet bekend | niet bekend | Middelburg | |
79 | Harry Eker | Lanessan | Desperado | ----/1978 | Kerkdriel | |
80 | Jeroen Inia | Comoran | De Witte Schuit | 1328/1972 | Yist | X |
81 | Watse Kolff | Drifter | niet bekend | ----/1976 | Eernewoude | X |
82 | niet bekend | Orse Pluut | Orse Pluut | ----/1976 | niet bekend | X |
83 | Jos Teunissen | Dorsch | Dorsch | 2675/1978 | Hargervaart | X |
84 | Bouw van Loon | Klapper | An | ----/1974 | Wolphaartsdijk | |
85 | Alexander v.d. Heyden | Windkracht | Frihet | niet bekend | Oud Loosdrecht | X |
86 | Errol Bogels | Pruttel | Doortje | ----/1972 | Amsterdam | |
87 | H. Loesberg | Estrella | Nimo | ----/1975 | Duitsland | X |
88 | Ward Hulselman | Hermes | niet bekend | 2508/1975 | Anseremme ( Belgie) | X |
89 | niet bekend | Hiram | niet bekend | 1006/1972 | Frankrijk | |
90 | Mike Kalitzky | Balu | niet bekend | serie2/453/---- | Berlijn | |
91 | Enno Melle Klinkenborg | KLI BO | niet bekend | 3577/1977 | Norddeich | |
92 | Corné van Oosterwijk | Roel | Buddy Spoorloos | 1402/1976 | Kerkdriel | |
93 | Harmen Huisman | Ströva | Ströva | 1409/1973 | Akkrum | X |
94 | Bart Kraal | Al bin.O | Elniro | 1399/1972 | Niftrik | |
95 | Laurens de Wit | Zonder Dollen | Grijze bluf | 1396/1975 | Zaandam | |
96 | Verkocht | Siljan | Blixt | 1819/1973 | ||
97 | Rob Brons | Boreas | Riverbird | 1508/1974 | Haarlem | |
98 | Verkocht | Marte Meo II | niet bekend | 0/1976 | ||
99 | Theo Duinkerken | INCA | Plumber | 940/---- | Nieuwebrug | |
100 | Fred en Pien Kroon | Vrijbuiter | niet bekend | 2819/1975 | Akersloot | X |
101 | Verkocht | Bino | .B. | 1092/1972 | ||
102 | Bart van der Ham | Who Cares | ZI | 674/1970 | Lathum | |
103 | Peter en Dineke Lugt | Waggle Teckel | Upp Strömmen | ----/---- | Dordrecht | |
104 | T. de Jager | Hunter | Dolfijn | 1895/1977 | Zaandam | X |
105 | Ad Schouten | Sputnik | niet bekend | ----/---- | Vlissingen | |
106 | Ramsy Verbaenen | Tovo | Tovo | 1234/1974 | Britsum | X |
107 | Hoolwerf Herman | Noortje | Caramia | 464/1973 | Lemmer | X |
108 | Beata Franso | Albinoni | Lady B-Tuimelaar | 189/1980 | Amsterdam | |
109 | Henk Aal | Aalofus | Fenyn | 2827/1977 | Grou | X |
110 | DW van Tilburg | Vrahhil | Onbekend | 34/1972 | Oranjeplaat | |
111 | Klaas Gerssen | Jan van Gent | Jan van Gent | 1392/1973 | Den Helder | |
112 | Jean-Peirre Bucher | Hiram | Hiram | 1006/1972 | Somme | X |
113 | JanWillem de Jong | Gnista | Nvt | 2379/1973 | ?? | |
114 | Ger Philipsen | Second Live | Bar 14 | 1781/1978 | Zaandam | |
115 | Otto Nout | kapitein Arichibald Haddock | Onbekend | 1227/1972 | Amsterdam | X |
116 | Sander Verspuij | Petit M | Onbekend | ---/---- | Wolphaartsdijk | X |
117 | Harrie Grouve | Vrijbuiter | Vrijbuiter | 2819/1975 | Almelo | X |
118 | Andreas Pruin | Old Grog | Sunny | 1314/1972 | Großensiel | X |
119 | Leon van Sandijk | Inca | Inca | 940/1974 | Arnemuiden | X |
120 | Marc Loermans | Tin Hou | Cees | 191/1970 | Heusden | |
121 | Pierre Willems | Watergeus | Onbekend | 1/1977 | Beesel | X |
122 | Daniel van 't Wel | Roos 2.0 | Born Free 9 | 787/---- | Stormvogel | |
123 | Justin de Jager | Joam | Dergje | 1398/1973 | Bruinisse | X |
124 | Ben Oostmeijer | Bikkel | Knud-Albin | 546/1970 | Warten | |
125 | Leo van der Wal | AJETO buurman | Meejes | 1896?1977 | Rotterdam | X |
126 | Anne Veenstra | Jonas | Jaslin | 0000/1982 | Dintelmond | X |
127 | Peter Jacobs | Milena | Onbekend | ----/---- | Ophoven | |
128 | Kees Binkman | Mezemari | Snoopy | 92/1980 | Grou | |
129 | Gerrit Krediet | Meeuw | Meeuw | 2750/1978 | Heeg | |
130 | Gerrit Jasper Stam | Najade | Najade | 1232 / 1974 | Dordrecht - de Graaf | |
131 | Mike Hijman | Sereen | Onbekend | 956 / 1973 | Alem | X |
Albin 26
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./bouwjaar | Thuishaven | Foto |
Albin 27-800
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Verkocht | Floh | Floh | ----/1990 | ??? | |
2 | Jan Bovendeur | Impuls | Nvt | 1/1996 | Wageningen | X |
Albin 30
Albin 82 MS
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./Bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Cor Born | Silverpit | niet bekend | 172/1979 | Oudeschild | |
2 | John van Gelderen | Jolie Gamin | niet bekend | 146/---- | Almere Haven | |
3 | Roland Maes | Harmony | niet bekend | 117/1979 | Almere Haven | |
4 | Arjan Leijten | Pegasus | niet bekend | ----/1978 | Dintelsas | |
5 | Herman Elie | Emma | Maritien | 141/1979 | Maastricht | |
6 | Vincent Fredriks | Hippie | Ouwe Reus - José | 2/1977 | Wsv Eemland | |
7 | Anja Maschinsky, Leo Braunleder | Scorpio | niet bekend | 173/1978 | Workum | |
8 | Donald Helmers | a'parte | niet bekend | 147/1978 | St. Nicolaasga | X |
9 | Frank Berends | Bazinge | Steven3 | 108/1977 | Vinkeveen | X |
10 | Rob Brand | Kalypso | niet bekend | 161/1978 | Willemstad | X |
Albin 33 Amerikaans model
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./Bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Martijn Barends | Zwaardvis | Eridan | ----/1978 | Den Helder | |
2 | ||||||
3 |
Albin Snipan
Copyright 2016