Albin 21
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | werfnr/bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Stefan Crijns | Cheeta | niet bekend | 192/1973 | Amsterdam | X |
2 | John van Mechelen | Cirrus | Cirrus | 128/1972 | Breda | |
Ede van de Pol | Tante | niet bekend | 78/1971 | Amsterdam | X | |
4 | A.M.Tilman | Piccolo | niet bekend | ----/1972 | Amsterdam | |
5 | Marijke de Blecourt | Kapt. Rob 21 | niet bekend | 76/1970 | Vinkeveen | |
6 | Mark van Zanten | Joepie | Joepie/Saga-Blauw | 152/1972 | Oostzaan | |
7 | Jeroen van Ginneken | Valium 11 | niet bekend | 166/1972 | Haarlem | |
8 | Dimitros Valomenos | Aquila | niet bekend | 172/---- | Aigina Griekenland | |
9 | Igor J.Rogulja | Mala Mia & Lucia | Nada | DB2318/1972 | Dubrovnik Kroatie | X |
Albin 23
Albin 25
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr/bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Maarten Heidweiler | Rufina | niet bekend | niet bekend | Huizen | X |
2 | Inge | Baquideux | Margreet | serie 2/ 669/1970 | Giesbeek | |
3 | J. de Korte | Fortuna | Dobbertje/Chantal | 1593/1979 | Terneuzen | |
4 | niet bekend | Fauvette | Emil/Adriana | ----/1972 | Aalsmeer | |
5 | Frank van Epenhuijsen & Ruud Broese | Nomadis | Nomadis | 1406/1979 | Franeker | |
6 | Marijn Littooij | Albina | Leuntje | 1395/1973 | Numansdorp | |
7 | Kees van der Vaart | No Hurry | Marjo | 2631/1977 | Numansdorp | |
8 | Sieb & Ria Benda | Seabreeze | Niet bekend | 966/1978 | Leerdam | |
9 | Marco Beenhakker | Valreep | niet bekend | 672/1970 | Reeuwijk | |
10 | Hans Lokhoff | Zeekoning | niet bekend | serie 2/189/1970 | Almere haven | X |
11 | Leo de Keyser en Hermi van der Groep | Diesel | Fyra | 1403/1979 | Dordrecht | |
12 | Verkocht | Lycka | Waterkater/Audax | 1636/1974 | Onbekend | |
13 | Arjen Nauta | Relax | Boreas Sphinx Zotteke | serie 2/307/1970 | Wergea | |
14 | Dirk de Haan | En Route | Blind Date | serie2/177/1972 | Middelburg | |
15 | Gerdt Kalkwarf | Seahorse | Ariodante | serie2/190/1975 | Amsterdam | |
16 | Hein | Wulk | niet bekend | serie2/513/1970 | Amsterdam | |
17 | John Dapper | Pandora | niet bekend | ----/1977 | Amsterdam | X |
18 | Ruud Crandel | Buitenvrouw | Minette | 2509/1976 | Oost Graftdijk | |
19 | Harry van Gelder | Scheepje 3 | Albatros | 1183/1972 | Slotervaart | |
20 | J. Morhee | Meeuw | niet bekend | 2750/1976 | Gelre Zutphen | |
21 | A. Matla | Basseroet | niet bekend | -----/1973 | Dordrecht | |
22 | niet bekend | Enigma | niet bekend | 1413/1977 | niet bekend | |
23 | Wouter Wiering | Rotrik | Rotrik | 1128/1972 | Huizen | |
24 | Johannes Jan Dekker | Zephyr | Roel | 92/1976 | Zoutkamp | X |
25 | verkocht | SIL | niet bekend | 1635/1974 | Amsterdam | |
26 | Patrik den Toonder | Joepie | Orca | 1277/1974 | Veere | |
27 | Ben en Anne Nauta | Maatje Minder | Molleboom-Maatje | ----/1978 | Wergea | |
28 | Walter Pronk | Wallander | Waterproof | 1434/1973 | Heerhugowaard | |
29 | Verkocht | Seabird | Seabird | 786/1971 | Aalsmeer | |
30 | Kees Westdorp | Albino | Hannie | 2533/1976 | Wolphaartsdijk | |
31 | Bart Verburg | calypso | Orca | 1181/1973 | Ouddorp | |
32 | J.J.Smit | Elisabeth | Cooky | ----/1975 | Lunegat DNZ | |
33 | Toon Bokhorst | Boktor | Macarma M&R | 2677/1978 | Akkrum | |
34 | Pieter Broekman | Lycka | Neeltje/Amarins | 1401/1974 | Echtenerbrug | |
35 | Wim Dorrestijn | Bol-An | Flampie | 1088/1973 | Eemnessersluis | |
36 | Louis van Ameijden | Blue Bead | niet bekend | 2636/1978 | Uitwellingerga | |
37 | niet bekend | Kulung Koto | Branta/Berni/Cula | 2575/1977 | niet bekend | |
38 | Aar Pronk (**) | Donky | Donky | 2415/1977 | Huisduinen | |
39 | Danny Hickmann | Sunny Sea | Puts/Renatus Roma II | 1278/1972 | Den Helder | |
40 | Wim primowees | niet bekend | Alcyone | 772/1971 | Akersloot | |
41 | Gerben de Jonge | CanCan Burlesque | niet bekend | ----/---- | Sneek | |
42 | Adrie Gideonse | Dylan | stardust | 984/1972 | Veere | |
43 | K. van Dijk | MaNie | niet bekend | 1087/1973 | Leeuwarden | |
44 | Verkocht | onbekend | Viking | 781/1971 | niet bekend | |
45 | Rob Brons | Jacobus | De Piraat/Orc II | 385/1970 | Haarlem | |
46 | Gerad Kielman | Korneel | Parel | 1407/1972 | Dordrecht | |
47 | Hans van Doorn | Fuut | niet bekend | 1274/1974 | Loosdrecht | |
48 | Claes Gemheden | tekia | niet bekend | ----/1972 | Stevensweert | X |
49 | Hendrik Jan Terpstra | Old Chap | Jelliane | 1405/---- | Breukelen | |
50 | Aad Hollander | Virginia | Suzanne | 2821/1980 | Wormer | |
51 | P. van Dijk | Seahorse | Demi-Sec | 1410/1974 | Wolphaartsdijk | |
52 | Jan Keppels | Second Lady | Kruik | 1131/1972 | Kuinre | |
53 | Han Dusseldorp (**) | Schout II | Schout II | 1744/1978 | Sneek | |
54 | fam. Raven | Happy | Happy | serie2/223/---- | Huizen | X |
55 | D.J.Kruisink | Zwaluw | niet bekend | 2783/1977 | Giesbeek | |
56 | R.Brand | Khadine | niet bekend | 2357/1976 | Weesp | |
57 | verkocht | Mi Curason | Catharina/ms.Honte | ----/---- | niet bekend | X |
58 | Matthias de Koning | Svedia | Svedia | 2818/1978 | Amsterdam | |
59 | Arie Bosboom | Enjoy | niet bekend | ----/---- | Den Helder | |
60 | Bob de Jong | Lord-Wanhoop | Tognog | ----/1971 | Meppel | X |
61 | Anne Bokma | Joppe | niet bekend | 2788/1977 | Reduzum | |
62 | Marjantina Kosta | Cees | niet bekend | niet bekend | De Rijp | |
63 | Adrie Mus | Maximus | niet bekend | 1450/---- | Uitgeest | |
64 | C.Pronk | Stern | Nesje | 1740/---- | Den Helder | |
65 | Taco Visser | Born Free 9 | Roan | 787/---- | Dronten | X |
66 | Klaas Buijs | Buijswater | niet bekend | 1482/1973 | Zaandam | |
67 | A.Bezemer | Albin | niet bekend | niet bekend | Schiedam | |
68 | Verkocht | La Perla | Lelie | 1136/1975 | Dordrecht | |
69 | Rob van der Mark | Horsey | niet bekend | 381/---- | Ketelhaven | X |
70 | Dirk Vellinga | Steile Bank | niet bekend | serie2/154/---- | Balk | |
71 | Verkocht | My Way | niet bekend | niet bekend | niet bekend | X |
72 | Arend Jan Rooks | Lingatan | Lycka | niet bekend | Heerenveen | X |
73 | Niet bekend | Elan 2 | niet bekend | ----/1978 | niet bekend | X |
74 | Jan Breetveld | Orisandt | niet bekend | niet bekend | Castricum | X |
75 | Eric Spies | Banjer 2 | niet bekend | 861/---- | Amsterdam | X |
76 | Wilbert Gerritsen | Stulpje | Triple P Vamos | serie2/429/1972 | Giesbeek | |
77 | Verkocht | Tof 2 | niet bekend | serie0/36/---- | Onbekend | |
78 | Chris Mol | Dru-bu-bu | niet bekend | niet bekend | Middelburg | |
79 | Harry Eker | Lanessan | Desperado | ----/1978 | Kerkdriel | |
80 | Jeroen Inia | Comoran | De Witte Schuit | 1328/1972 | Yist | X |
81 | Watse Kolff | Drifter | niet bekend | ----/1976 | Eernewoude | X |
82 | niet bekend | Orse Pluut | Orse Pluut | ----/1976 | niet bekend | X |
83 | Jos Teunissen | Dorsch | Dorsch | 2675/1978 | Hargervaart | X |
84 | Bouw van Loon | Klapper | An | ----/1974 | Wolphaartsdijk | |
85 | Alexander v.d. Heyden | Windkracht | Frihet | niet bekend | Oud Loosdrecht | X |
86 | Errol Bogels | Pruttel | Doortje | ----/1972 | Amsterdam | |
87 | H. Loesberg | Estrella | Nimo | ----/1975 | Duitsland | X |
88 | Ward Hulselman | Hermes | niet bekend | 2508/1975 | Anseremme ( Belgie) | X |
89 | niet bekend | Hiram | niet bekend | 1006/1972 | Frankrijk | |
90 | Mike Kalitzky | Balu | niet bekend | serie2/453/---- | Berlijn | |
91 | Enno Melle Klinkenborg | KLI BO | niet bekend | 3577/1977 | Norddeich | |
92 | Corné van Oosterwijk | Roel | Buddy Spoorloos | 1402/1976 | Kerkdriel | |
93 | Harmen Huisman | Ströva | Ströva | 1409/1973 | Akkrum | X |
94 | Bart Kraal | Al bin.O | Elniro | 1399/1972 | Niftrik | |
95 | laurens de Wit | Zonder Dollen | Grijze bluf | 1396/1975 | Zaandam | |
96 | Jan & Mira Hogers | Siljan | Blixt | 1819/1973 | Oudendijk | |
97 | Adam Andrea | Boreas | Riverbird | 1508/1974 | Wormerveer | |
98 | Lieuwe van der Net | Marte Meo II | niet bekend | 0/1976 | Heerenveen | |
99 | Theo Duinkerken | INCA | Plumber | 940/---- | Nieuwebrug | |
100 | Fred en Pien Kroon | Vrijbuiter | niet bekend | 2819/1975 | Akersloot | X |
101 | Verkocht | Bino | .B. | 1092/1972 | niet bekend | |
102 | Bart van der Ham | Who Cares | ZI | 674/1970 | Lathum | |
103 | Peter en Dineke Lugt | Waggle Teckel | Upp Strömmen | ----/---- | Dordrecht | |
104 | T. de Jager | Hunter | Dolfijn | 1895/1977 | Zaandam | X |
105 | Ad Schouten | Sputnik | niet bekend | ----/---- | Vlissingen | |
106 | Ramsy Verbaenen | Tovo | Tovo | 1234/1974 | Britsum | X |
107 | Hoolwerf Herman | Noortje | Caramia | 464/1973 | Lemmer | X |
108 | Ruud Jacobs | Tuimelaar | Lady B | 189/1980 | West Knollendam | X |
109 | Henk Aal | Aalofus | Fenyn | 2827/1977 | Grou | X |
110 | DW van Tilburg | Vrahhil | Onbekend | 34/1972 | Oranjeplaat | |
111 | Klaas Gerssen | Jan van Gent | Jan van Gent | 1392/1973 | Den Helder | |
(**) | Albin 25 Fisherman spec. |
Albin 26
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./bouwjaar | Thuishaven | Foto |
Albin 27-800
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Verkocht | Floh | Floh | ----/1990 | ??? |
Albin 30
Albin 82 MS
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./Bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Cor Born | Silverpit | niet bekend | 172/1979 | Oudeschild | |
2 | John van Gelderen | Jolie Gamin | niet bekend | 146/---- | Almere Haven | |
3 | Roland Maes | Harmony | niet bekend | 117/1979 | Almere Haven | |
4 | Arjan Leijten | Pegasus | niet bekend | ----/1978 | Dintelsas | |
5 | Herman Elie | Emma | Maritien | 141/1979 | Maastricht | |
6 | Hans & Josè Hollestelle | Josè | Ouwe Reus | 2/1976 | Brouwershaven | |
7 | Anja Maschinsky, Leo Braunleder | Scorpio | niet bekend | 173/1978 | Workum | |
8 | Donald Helmers | a'parte | niet bekend | 147/1978 | St. Nicolaasga | X |
9 | Frank Berends | Bazinge | Steven3 | 108/1977 | Vinkeveen | X |
Albin 33 Amerikaans model
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./Bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Martijn Barends | Zwaardvis | Eridan | ----/1978 | Den Helder | |
2 | ||||||
3 |
Albin Snipan
Nummer | Eigenaar | Huidige naam boot | Vorige naam boot | Werfnr./Bouwjaar | Thuishaven | Foto |
1 | Henk-Jan Boll | Albin Snippan | Troll 20 | 0000000/1986 | Op trailer | |
Copyright 2016